参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|---|---|
黄金 | -- | -- |
白银 | -- | -- |
铂金 | -- | -- |
钯金 | -- | -- |
铑金 | -- | -- |
铱金 | -- | -- |
钌金 | -- | -- |
商品 | 回购 |
---|---|
旧料9999 | -- |
18K金 | -- |
Pt950 | -- |
Pd990 | -- |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|---|---|
黄金(T+D) | ---- | ---- |
白银(T+D) | ---- | ---- |
黄金99.99 | ---- | ---- |
铂金99.95 | ---- | ---- |