参考价格 | |||
商品 | 回购 | 销售 | |
---|---|---|---|
黄金 | |||
白银 | |||
铂金 | |||
钯金 | |||
铑金 | |||
铱金 | 600 | -- | |
钌金 | 80 | -- |
商品 | 回购 | ||
---|---|---|---|
旧料9999 | |||
18K | {{list.kjin18_buy}} | ||
Pt950 | {{list.bojin950_buy}} | ||
Pd990 | {{list.bajin990_buy}} |
上海行情 | |||
商品 | 回购 | 销售 | |
---|---|---|---|
黄金(T+D) | |||
白银(T+D) | |||
黄金99.99 | |||
铂金99.95 |
国际行情 | |||
商品 | 回购 | 销售 | |
---|---|---|---|
港金 | |||
美黄金 | |||
美铂金 | |||
美钯金 | |||
美白银 | |||
伦敦金 | |||
伦敦铂 | |||
伦敦钯 | |||
伦敦银 | |||
美元指数 | |||
美元人民币 |